


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | LAV16 - 402 | 4988 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | LAV16 - 401 | 7035 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | LAV16 - 400 | 0681 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | LAV16 - 399 | 9635 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | LAV16 - 398 | 7801 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | LAV16 - 397 | 3547 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | LAV16 - 396 | 5402 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | LAV16 - 395 | 0861 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | LAV16 - 394 | 4413 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | LAV16 - 393 | 2508 |
