





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 May 2026 | Rabu | ANGEV - 595 | 2083 |
| 2 | 26 May 2026 | Selasa | ANGEV - 594 | 4971 |
| 3 | 25 May 2026 | Senin | ANGEV - 593 | 8243 |
| 4 | 24 May 2026 | Minggu | ANGEV - 592 | 0528 |
| 5 | 23 May 2026 | Sabtu | ANGEV - 591 | 9967 |
| 6 | 22 May 2026 | Jumat | ANGEV - 590 | 4139 |
| 7 | 21 May 2026 | Kamis | ANGEV - 589 | 7011 |
| 8 | 20 May 2026 | Rabu | ANGEV - 588 | 4860 |
| 9 | 19 May 2026 | Selasa | ANGEV - 587 | 8133 |
| 10 | 18 May 2026 | Senin | ANGEV - 586 | 7012 |
