























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | DTB - 640 | 4269 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | DTB - 639 | 0239 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | DTB - 638 | 1049 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | DTB - 637 | 7719 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | DTB - 636 | 2019 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | DTB - 635 | 9002 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | DTB - 634 | 2848 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | DTB - 633 | 1402 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | DTB - 632 | 9306 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | DTB - 631 | 5736 |
