





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 May 2026 | Rabu | HSOEV - 595 | 9374 |
| 2 | 26 May 2026 | Selasa | HSOEV - 594 | 1027 |
| 3 | 25 May 2026 | Senin | HSOEV - 593 | 9465 |
| 4 | 24 May 2026 | Minggu | HSOEV - 592 | 3719 |
| 5 | 23 May 2026 | Sabtu | HSOEV - 591 | 1585 |
| 6 | 22 May 2026 | Jumat | HSOEV - 590 | 0276 |
| 7 | 21 May 2026 | Kamis | HSOEV - 589 | 2863 |
| 8 | 20 May 2026 | Rabu | HSOEV - 588 | 1338 |
| 9 | 19 May 2026 | Selasa | HSOEV - 587 | 9612 |
| 10 | 18 May 2026 | Senin | HSOEV - 586 | 6662 |
